Cotizaciones
Mercados
Dólar en Argentina y las 10 criptomonedas con mayor capitalización. Los valores se actualizan cada cinco minutos.
Dólar
Dólar blue
Compra
$ 1.535
Venta
$ 1.555
Dólar oficial
Compra
$ 1.485
Venta
$ 1.535
Dólar MEP
Compra
$ 1.534,2
Venta
$ 1.535,7
Contado con liqui
Compra
$ 1.596,5
Venta
$ 1.597,2
Dólar digital (USDC)
Compra
$ 1.591,86
Venta
$ 1.594,61
Actualizado por última vez: 17/09/26, 2:59 p. m.
Criptomonedas
| # | Cripto | Precio | 24h % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | US$ 76.320,00 | +0,97% | US$30,71 mil M |
| 2 | Ethereum ETH | US$ 2.453,97 | +2,76% | US$16,07 mil M |
| 3 | Tether USDT | US$ 0,9991 | -0,04% | US$61,97 mil M |
| 4 | BNB BNB | US$ 724,58 | +2,12% | US$1049,23 M |
| 5 | XRP XRP | US$ 1,30 | +2,45% | US$3607,94 M |
| 6 | USDC USDC | US$ 0,9995 | -0,02% | US$19,67 mil M |
| 7 | Solana SOL | US$ 100,69 | +3,76% | US$3815,78 M |
| 8 | TRON TRX | US$ 0,3342 | -0,15% | US$338,72 M |
| 9 | Zcash ZEC | US$ 1.423,45 | +14,77% | US$2917,84 M |
| 10 | Figure Heloc FIGR_HELOC | US$ 1,03 | +2,71% | US$99,74 M |
